北京地铁线路明细_北京地铁线路明细十号线路图
2024-09-07 03:19:53
时刻表查询入口:点此进入
线路图:
首末班车时间:
1号线首末车时刻表 | ||||||
车站名称 | 往四惠东方向 | 往古城方向 | ||||
—— | —— | —— | —— | |||
4:58 | 23:33 | —— | — | |||
5:01 | 23:36 | 5:32 | 0:20 | |||
5:04 | 23:39 | 5:29 | 0:17 | |||
5:06 | 23:42 | 5:26 | 0:14 | |||
5:09 | 23:45 | 5:23 | 0:11 | |||
5:12 | 23:48 | 5:21 | 0:08 | |||
5:14 | 23:50 | 5:18 | 0:06 | |||
5:17 | 23:53 | 5:16 | 0:04 | |||
5:19 | 23:55 | 5:13 | 0:01 | |||
5:21 | 23:57 | 5:11 | 23:59 | |||
5:15 | 0:00 | 5:10 | 23:57 | |||
5:17 | 0:02 | 5:17 | 23:54 | |||
5:19 | 0:04 | 5:15 | 23:52 | |||
5:21 | 0:06 | 5:13 | 23:50 | |||
5:23 | 0:08 | 5:11 | 23:48 | |||
5:25 | 0:11 | 5:09 | 23:46 | |||
5:28 | 0:13 | 5:07 | 23:44 | |||
5:30 | 0:16 | 5:04 | 23:41 | |||
5:32 | 0:18 | 5:02 | 23:39 | |||
5:35 | 0:21 | 5:00 | 23:36 | |||
5:38 | 0:23 | 4:57 | 23:33 | |||
—— | —— | 5:05 | 23:30 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。